



Vendu uniquement au mètre. Ex: 1m, 2m, 3m.
Voir caractéristiques de chaque chaîne dans le tableau ci-dessous.
A : Pas - B : ¤ intérieur - C : ¤ rouleau
Tarif au mètre.
Pièce refabriquée
Référence | Désignation générale | Dimensions A-B-C | Unité | Disponibilité | Prix TTC | Ajouter au panier |
3027 | 9.525 | 9.525 - 5.72 - 6.35 | mètre | En stock | 15,00 € | |
3051 | 12.7 Vélomoteur | 12.7 - 4.90 - 7.75 | mètre | En stock | 15,00 € | |
3032 | 12.7 Vélosolex | 12.7 - 3.30 - 7.75 | mètre | En stock | 9,00 € | |
3028 | 12.7 (étroite) | 12.7 - 5.20 - 8.51 | mètre | En stock | 30,00 € | |
3029 | 12.7 Standard | 12.7 - 7.75 - 8.51 | mètre | En rupture | 15,00 € | |
3030 | 15.8 (étroite) | 15.8 - 6.42 - 10.16 | mètre | En stock | 30,00 € | |
3031 | 15.8 (large) | 15.8 - 9.85 - 10.16 | mètre | En stock | 17,00 € | |
3047 | 19.05 | 19.05 - 8 - 12.06 | mètre/ | En rupture | 75,00 € |
voir aussi chaîne par type de véhicule, couronne, pignons ...
(Attention : Vente au mètre uniquement.)
Réf. 3032 : Correspond aussi aux chaînes de dynamo des motos des années 1930-1940 et aux chaînes de pédalier de cyclomoteur des années 1950-1960.